Slides
STI International slides are CNC milled from pre-hardened barstock 4140 carbon steel to ensure slide rail exactness. The breech face is wire EDM cut for maximum precision angle. STI offers three slide lengths: 4.15″ (Commander), 5″(Government), and 6″ (Long Slide). The slides have lowered and flared ejection ports (largest in the industry) for reliable case ejection. STI offers a wide variety of options on our slides that can save time for the final assembly of a high quality pistol.
4.15″ Classic Slide

|
Specifications |
|
| Material | 4140 steel, machined barstock |
| Hardness | 28-32 Rockwell | MSRP | $246 |
|
Options |
|
| Rear Serrations | $15 |
| F&R Serrations | $22.50 |
| STI Tx Logo | N/C |
| Front Sight Cut | $20 |
| Rear Sight Cut (adjustable style) | $40 |
| Rear Sight Cut (fixed Style) | $40 |
| Slide Lightening | $60 |
| Flat Top | $60 |
| Tri-top | $60 |
5.0″ Classic Slide

| Specifications | |
| Material | 4140 steel, machined barstock |
| Hardness | 28-32 Rockwell |
| MSRP | $196.50 |
| Options | |
| Rear Serrations | $15 |
| F&R Serrations | $22.50 |
| STI Tx Logo | N/C |
| Front Sight Cut | $20 |
| Rear Sight Cut (adjustable style) | $40 |
| Rear Sight Cut (fixed Style) | $40 |
| Slide Lightening | $60 |
| Flat Top | $60 |
| Tri-top | $60 |
5.0″ Unique Slide

| Specifications | |
| Material | 4140 steel, machined barstock |
| Hardness | 28-32 Rockwell |
| MSRP | $196.50 |
| Options | |
| Rear Serrations | $15 |
| F&R Serrations | $22.50 |
| STI Tx Logo | N/C |
| Front Sight Cut | $20 |
| Rear Sight Cut (adjustable style) | $40 |
| Rear Sight Cut (fixed Style) | $40 |
| Slide Lightening | $60 |
| Flat Top | $60 |
| Tri-top | $60 |
6.0″ Classic Slide

| Specifications | |
| Material | 4140 steel, machined barstock |
| Hardness | 28-32 Rockwell |
| MSRP | $246 |
| Options | |
| Rear Serrations | $15 |
| F&R Serrations | $22.50 |
| STI Tx Logo | N/C |
| Front Sight Cut | $20 |
| Rear Sight Cut (adjustable style) | $40 |
| Rear Sight Cut (fixed Style) | $40 |
| Slide Lightening | $60 |
| Flat Top | $60 |
| Tri-top | $60 |
6.0″ Unique Slide

| Specifications | |
| Material | 4140 steel, machined barstock |
| Hardness | 28-32 Rockwell |
| MSRP | $246 |
| Options | |
| Rear Serrations | $15 |
| F&R Serrations | $22.50 |
| STI Tx Logo | N/C |
| Front Sight Cut | $20 |
| Rear Sight Cut (adjustable style) | $40 |
| Rear Sight Cut (fixed Style) | $40 |
| Slide Lightening | $60 |
| Flat Top | $60 |
| Tri-top | $60 |
| Slide Option List | |||||||||
| Slide | Rear Serrations |
F&R Serrations |
STI Logo |
Front Sight Cut |
Bomar Rear Cut |
Novak Rear Cut |
Slide Lightening |
Flat Top Slide |
Tri-Top Slide |
| 4.15″ Classic | X | N/A | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.0″ Classic | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.0″ Unique | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.0″ Classic | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.0″ Unique | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
